제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 레이저 크리닝 장치 | 적용: | 낙서/녹/나무/석재/페인트/산화물 층 세정 |
---|---|---|---|
힘: | 50W/100W/200W/300W 선택 사항 | 레이저 소스: | JPT |
기계 종류: | 맥박 | 레이저 파장: | 1064 nm |
깔끔한 방법: | 비 터치형 레이저 클리닝 | 세정식: | 사용 설명서 |
기능: | 금속 녹 서피스 레이저 클리닝 | ||
강조하다: | 레이저 기계 부속품,레이저 기계 부속 |
제품 매개 변수 | ||||
모델 | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
전압 | 표준 AC220V±10%, 50/60Hz 전원 어댑터 (출력 DC48V) | 표준 AC220V±10%, 50/60Hz 전원 어댑터 (출력 DC48V) | 표준 AC220V±10%, 50/60Hz 전원 어댑터 (출력 DC48V) | 표준 AC220V±10%, 50/60Hz 전원 어댑터 (출력 DC48V) |
선택적인 추가 배터리, 50W 연속 작동 2h | 옵션 배터리 100W 연속 작동 80-90 분 | 선택적 200W 배터리 80분 | 선택적 300W 배터리 60분 | |
힘 | 50W | 100W | 200W | 300W |
레이저 타입 | 섬유 레이저 | |||
반복 빈도 | 45-170KHz | 20-200KHz (조정 가능) | 1-3000KHz (조정 가능) | 1-3000KHz (조정 가능) |
섬유 길이 | 1.5M | |||
냉각 방식 | 공기 냉각 | |||
속도 | 12000mm/s | 30000mm/s | ||
청소 범위 | 0-100mm | 0-145mm | ||
크기 | 210×118mm/163×265mm | 213*123mm/168*339mm | 268*135mm/191.5*445mm | |
기계 무게 | 7KG/9.6KG (배터리 포함) | 8.5KG/12KG (배터리 포함) | 12.5KG/17KG (배터리 포함) | 13.5KG/18.1KG ((배터리 포함) |
레이저 헤드 무게 | <0.75kg | |||
작동 모드 | 휴대용/자동화 |
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809