제품 상세 정보:
|
인증: | CE | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
일 파장:: | 10.6um | 힘: | 60W / 80W 150W |
키워드: | 레이저 방어적인 창 | Quility: | 고도 |
직경: | 60mm | 키워드: | 레이저 관 |
레이저 유형: | 이산화탄소 레이저 절단기 | 길이: | 160mm |
하이 라이트: | 래이저 커팅 머신 |
고성능 이산화탄소 레이저 관 80w 섬유 레이저 관 절단기
제품 세부사항:
각 관은 전압 질 수행된 상태에서와 다른에 성과의 해독을 위해 발송되기 전에 시험됩니다
와트수. 당신이 더 높은 와트수에 고성능을 얻는지도 모르는 동안, 그것은 또한 생활을의 단축할 수 있다는 것을 주의하는 것이 중요합니다
관. 레이저 관은 전구 훨씬 소비가능한 제품 입니다입니다. 그들에는 정격 수명이 있습니다.
힘: 80 와트, 길이: 1600mm의 직경: 60mm. 이 이산화탄소 레이저 관은 관의 양극과 음극선 측을 위한 물 냉각 그리고 철사 연결을 위한 인레트 그리고 출구를 비치하고 있습니다. 임명의 용이함을 위해, 고전압 항구 및 낮은 전압 항구는 미리 연결되었습니다.
명세:
모형 | 정격 출력 (W) | 최대 힘 (w) | 길이 (mm) | 직경 (mm) | 촉매 작용을 미치십시오 |
JSD-50-700 | 40 | 50 | 700 | 50 | 그렇습니다 |
JSD-50-800 | 50 | 60 | 800 | 50 | 그렇습니다 |
JSD-50-1000 | 50 | 70 | 1000년 | 50 | 그렇습니다 |
JSD-55-1000 | 50 | 70 | 1000년 | 55 | 그렇습니다 |
JSD-55-1200 | 60 | 80 | 1200년 | 55 | 그렇습니다 |
JSD-55-1250 | 60 | 80 | 1250년 | 55 | 그렇습니다 |
JSD-60-1200 | 60 | 80 | 1200년 | 60 | 그렇습니다 |
JSD-60-1250 | 60 | 80 | 1250년 | 60 | 그렇습니다 |
JSD-80-1250 | 80 | 100 | 1250년 | 80 | 그렇습니다 |
JSD-60-1600 | 80 | 110 | 1600년 | 60 | 그렇습니다 |
JSD-80-1200 | 90 | 100 | 1200년 | 80 | 그렇습니다 |
JSD-80-1400 | 100 | 120 | 1400년 | 80 | 그렇습니다 |
JSD-80-1450 | 100 | 120 | 1450년 | 80 | 그렇습니다 |
JSD-80-1600 | 130 | 150 | 1600년 | 80 | 그렇습니다 |
JSD-80-1650 | 130 | 160 | 1650년 | 80 | 그렇습니다 |
JSD-80-1800 | 150 | 180 | 1800년 | 80 | 그렇습니다 |
JSD-80-2000 | 180 | 190 | 2000년 | 80 |
그렇습니다 |
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809