제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 물자: | 스테인리스 |
---|---|---|---|
키워드: | F 시타 검사 렌즈 | 인증: | ISO |
하이 라이트: | 레이저 기계 부속품,레이저 기계 부속 |
신청:
F 시타 검사 렌즈는 검류계 스캐닝 이용을 넓게 신청됩니다. Nd: YAG, 녹색 광선 및 U-YAG는 체계를 검사합니다. 그것은 훈련과 표하기 지역에서 널리 이용됩니다.
유형 | 초점 거리 (mm) | 검사 분야 (mm) |
YAG (1064nm) - 금속 | 100 | 70x70 |
163 | 112x112 | |
210 | 150x150 | |
254 | 174x174 | |
330 | 220x220 | |
420 | 300x300 | |
이산화탄소 (10600nm) - 플라스틱, 나무, 대나무 | 100 | 70x70 |
150 | 110x110 | |
250 | 175x175 | |
300 | 210x210 | |
430 | 300x300 | |
355nm 플라스틱, 세라믹 금속, 유리 | 100 | 70x70 |
160 | 110x110 | |
210 | 150x150 | |
254 | 175x175 | |
290 | 200x200 | |
330 | 220x220 | |
430 | 300x300 | |
405nm | 160 | 110x110 |
254 | 175x175 | |
380 | 240x240 | |
430 | 300x300 | |
532nm | 100 | 70x70 |
160 | 110x110 | |
210 | 150x150 | |
254 | 175x175 | |
2000nm | 103 | 68x68 |
주: 당신이 다른 유형을 neeed 경우에, 저희가 알게 하십시오. |
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809