|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 로봇팔 레이저 용접기 | 레이저 빔: | 1070nm |
|---|---|---|---|
| 로봇팔: | Kuka Yaskawa ABB FANUC 옵션 | 레이저 파워: | 1000W - 6000W 옵션 |
| 레이저 소스: | Raycus MAX IPG JPT 옵션 | 레이저 용접 헤드: | 레이저메크 |
| 응용 프로그램 자료: | 금속 | 전원공급장치: | 380V 50Hz/60Hz |
| 냉각 시스템: | 물 냉각 | ||
| 강조하다: | 3mm 섬유 레이저 용접 기계,500W 섬유 금속 레이저 용접공 |
||
| 제품 이름 | 자동 로봇 팔 레이저 용접 기계 | |||||
| 레이저 전력 | 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W 선택 | |||||
| 레이저 소스 | 레이커스 IPG JPT MAX 선택 | |||||
| 로봇 팔 | 야스카와 ABB KUKA | |||||
| 레이저 파장 | 1070nm | |||||
| 펄스 너비 | 0.5-15ms | |||||
| 펄스 주파수 | ≤ 100Hz | |||||
| 스팟 조정 범위 | 0.1-3mm | |||||
| 반복 정확도 | ±0.01mm | |||||
| 냉각 시스템 | 물 냉각 | |||||
| 전압 | 380V/3단계/50Hz/40A/60A | |||||
장점:
| 티그 웨일더 | 레이저 용접기 | |
| 열 입력 | 매우 높은 열 | 매우 낮은 칼로리 |
| 변형 | 변형하기 쉽다 | 변형이 없습니다. |
| 용접점 | 큰 용접점 | 미세한 용접점, 조절 가능한 점 |
| 외관 | 못생겼어, 닦아야 돼 | 부드럽고 아름답고 모래가 필요없어요 |
| 뚫림 | 뚫기 쉽다 | 뚫기가 쉽지 않지만 제어 할 수 있습니다. |
| 보호 가스 | 아르곤이 필요해 | 아르곤이 필요해 |
| 정확성 | 일반 | 정확성 |
| 처리 시간 | 오래전부터 | 짧은 시간 |
| 안전 | 자외선, 방사선 | 방사능 없는 |
![]()
응용 산업:
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809