|
제품 상세 정보:
|
| 레이저 파워: | 1000W 1500W 2000W 3000W 6000W 옵션 | 레이저 소스: | Raycus MAX IPG 옵션 |
|---|---|---|---|
| 레이저 파장: | 1070nm | 보증: | 2년 |
| 적용물: | 금속 용접 | 냉각 시스템: | 물 냉각 |
| 무게: | 300kg | 전기: | 380V/3상/50Hz/40A/60A |
| 강조하다: | 주전자 파이버 레이저 용접기,더블 스테이션 파이버 레이저 용접기,304SS 레이저 용접기 |
||
티그 웨일더 VS 레이저 웨일더
| 티그 웨일더 | 레이저 용접기 | |
| 열 입력 | 매우 높은 열 | 매우 낮은 칼로리 |
| 변형 | 변형하기 쉽다 | 변형이 없습니다. |
| 용접점 | 큰 용접점 | 미세한 용접점, 조절 가능한 점 |
| 외관 | 못생겼어, 닦아야 돼 | 부드럽고 아름답고 모래가 필요없어요 |
| 뚫림 | 뚫기 쉽다 | 뚫기가 쉽지 않지만 제어 할 수 있습니다. |
| 보호 가스 | 아르곤이 필요해 | 아르곤이 필요해 |
| 정확성 | 일반 | 정확성 |
| 처리 시간 | 오래전부터 | 짧은 시간 |
| 안전 | 자외선, 방사선 | 방사능 없는 |

기술 매개 변수 목록
| 제품 이름 | 오토마틱 케일러레이저 용접 기계 | |||||
| 레이저 전력 | 1000W-4000W (선택) | |||||
| 레이저 소스 | 레이커스 (선택) | |||||
| 용접머리 | WSX (선택) | |||||
| 레이저 파장 | 1070nm | |||||
| 펄스 너비 | 0.5-15ms | |||||
| 펄스 주파수 | ≤ 100Hz | |||||
| 스팟 조정 범위 | 0.1-3mm | |||||
| 반복 정확도 | ±0.01mm | |||||
| 냉각 시스템 | 물 냉각 | |||||
| 전압 | 380V/3단계/50Hz/40A/60A | |||||
응용 산업:
표본 사진
![]()
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809