제품 상세 정보:
|
인증: | CE | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
파장: | 1070nm | 용접 모드: | 마디 없는 |
레이저 파워: | 1500W-3000W | 냉각 시스템: | 수냉 |
펄스 너비: | 0.5-15ms | 반복 정확도: | ± 0.01mm |
용법: | 금속 용접 | 전압: | 380V/220V, 50/60Hz |
강조하다: | 1500W 휴대용 섬유 레이저 용접기,질소 시스템으로 섬유 레이저 용접 기계,통합 질소 레이저 용접 기계 |
제품 이름 | 통합 질소 생성 시스템 레이저 용접 기계 | |||||
레이저 전력 | 1500W/2000W/3000W 선택 | |||||
레이저 파장 | 1070nm | |||||
용접 방법 | 계속해 | |||||
용접 간격 | ≤0.5MM | |||||
용접 두께 | 0.5~10mm | |||||
용접 속도 | 0-120 mm/s | |||||
작업 습도 | <70% | |||||
섬유 길이 | 10M | |||||
냉각 방법 | 물 냉각 | |||||
질소 농도 |
990.99% | |||||
섭취량 압력 |
00.6~0.8MPa | |||||
질소 가스 압력 |
00.5-0.8MPa | |||||
등급 섭취량 |
1m3/min | |||||
전압 | 220V/380V 50Hz/60Hz |
용접 두께 비교 표 (mm) | ||||
물 냉각 휴대용 레이저 용접 기계 | ||||
힘 | 스테인리스 스틸 | 탄소 강철 | 알루미늄 | 진열 철강 |
1500W | 00.8~4.0 | 00.8~4.0 | 00.3~2.0 | 00.5~3.0 |
2000W | 10.0~5.0 | 10.0~5.0 | 00.5~3.0 | 10.0~4.0 |
3000W | 1.5~7.0 | 1.5~7.0 | 10.0~4.0 | 10.5~5.0 |
6000W | 30.0~12.0 | 30.0~12.0 | 20.0~6.0 | 2.5~8.0 |
공기 냉각 휴대용 레이저 용접 기계 | ||||
힘 | 스테인리스 스틸 | 탄소 강철 | 알루미늄 | 진열 철강 |
800W | 00.3~1.5 | 00.3~1.5 | 00.1~0.8 | 00.3~1.2 |
1200W | 00.5~2.5 | 00.5~2.5 | 00.2~1.0 | 00.5~2.0 |
1750W | 00.8~3.0 | 00.8~3.0 | 00.3~1.5 | 00.8~2.5 |
2000W | 10.0~4.0 | 10.0~4.0 | 00.5~2.0 | 10.0~3.5 |
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809