|
제품 상세 정보:
|
| 인증: | CE | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 2 년 | 최대 가속도: | 1.5g |
| 반복 정확도: | ± 0.03mm | 절단 속도: | 80m/분 |
| 레이저 유형: | 섬유 레이저 | 레이저 파워: | 1.5kW-6kW 선택 사항 |
| 단일 총 중량: | 2800kg | ||
| 강조하다: | 1500W 섬유 래이저 커팅 머신,3015 금속 CNC 레이저 커터,박판 금속 래이저 커팅 머신 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 매개 변수
| 레이저 소스 | BWT |
| 힘 | 1500W |
| 표시 범위 | 3050/1510mm |
| 최대 위치 속도 | 80m/min |
| X.Y 축 최대 가속 속도 | 1.0G |
| 레이저 절단머리 | 레이 툴 |
| 제어 시스템 | 어드벤테크 / Cpycut 선택 |
| 전력 요구 | 야스카와/이노벤스 선택 |
| 전송 | 이중 구동 기어 래크 |
| 가이드 레일 | 타이완 히윈 가이드 레일 |
| 전기 수요 | 380V/50Hz |
| 작동 온도 | 0~50°C |
| 냉각 | 물 냉각 |
| 연속 작업 시간 | 24시간 |
| 외형 크기 | 4700*2300*1800mm |
![]()
![]()
사용 된 재료:
주로 탄소 철강, 실리콘 철강, 스테인리스 철강, 알루미늄 합금, 티타늄 합금, 진열 철강 장판, 비클링 보드, 알루미늄 주황 판,구리 및 금속 재료의 많은 종류의 절단 등.
응용 산업:
광섬유 레이저 절단 기계 금속 가공, 항공, 우주 비행, 전자, 전기 기기, 지하철 부품, 자동차, 기계, 정밀 부품, 선박,금속 장비, 엘리베이터, 가전제품, 선물 및 공예품, 도구 가공, 장식, 광고, 금속 외국 가공 다양한 제조 가공 산업.
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809