|
제품 상세 정보:
|
| 인증: | CE | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 2년 | 적용 가능한 재료: | 금속 |
| 키워드: | 6축 용접로봇 | 관습: | 수용하다 |
| 강조하다: | Cobot laser soldering machine 2000W,Precision laser welding for heat-sensitive components,Robot laser welding machine with warranty |
||
![]()
기술 안내 를 위한O
|
NTOLOGY
|
로봇 팔 파라미터 |
최대 팔 길이 |
|
|
2027mm |
최대 탑재량 |
||
|
20kg |
반복 위치 결정 정밀도 |
||
|
±0.02mm 공구 최대 |
공구 최대 속도 |
||
|
4000mm/s |
제어 버스/주파수 |
||
|
EtherCAT/1KHz |
정격 전력 |
||
|
1500W |
온도 |
||
|
-5~55℃ |
습도 |
||
|
5%~90%RH, 비응축 설치 |
설치 모드 |
||
|
임의 각도 |
보호 등급 |
||
|
IP65 |
무게 |
||
|
21kg 소음 |
소음 수준 |
||
|
≤60dB |
작업 포트 1/0 |
포트 |
|
|
24V/18;DI:2D0:2AI |
공구 포트 |
COM 포트 24V/1A;1RS485:1 |
|
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT
|
조인트 이동 파라미터 Iotion |
최대 속도 |
J6 |
|
180°s |
J4 |
||
|
180°s |
J3 |
||
|
210°/s |
J4 |
||
|
270°/s |
J5 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
-360°“360° 최대 |
최대 속도 |
J1 |
|
|
180°s |
J2 |
||
|
180°s |
J3 |
||
|
210°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
|
270°/s |
J6 |
||
![]()
360°/s
| 360°/s | |||
| ONTOLOGY를 위한 기술 안내 | 로봇 팔 파라미터 | 최대 팔 길이 | |
| 2027mm | 최대 탑재량 | ||
| 20kg | 반복 위치 결정 정밀도 | ||
| ±0.05mm | 공구 최대 속도 | ||
| 4000mm/s | 제어 버스/주파수 | ||
| EtherCAT/1KHz | 정격 전력 | ||
| 1500W | 온도 | ||
| -5~55℃ | 습도 | ||
| 5%~90%RH, 비응축 | 설치 모드 | ||
| 임의 각도 | 보호 등급 | ||
| IP65 | 무게 | ||
| 68kg | 소음 수준 | ||
| ≤60dB | 작업 포트 | 1/O 포트 | |
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | 공구 포트 | COM 포트 | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | 조인트 이동 파라미터 | 최대 속도 | J6 |
| 180°s | J6 | ||
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J6 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| -360°~360° | 최대 속도 | J1 | |
| 180°s | J2 | ||
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J6 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | J6 | ||
![]()
| 360°/s | |||
| ONTOLOGY를 위한 기술 안내 | 로봇 팔 파라미터 | 최대 팔 길이 | |
| 2027mm | 최대 탑재량 | ||
| 20kg | 반복 위치 결정 정밀도 | ||
| ±0.05mm | 공구 최대 속도 | ||
| 4000mm/s | 제어 버스/주파수 | ||
| EtherCAT/1KHz | 정격 전력 | ||
| 1500W | 온도 | ||
| -5~55℃ | 습도 | ||
| 5%~90%RH, 비응축 | 설치 모드 | ||
| 임의 각도 | 보호 등급 | ||
| IP65 | 무게 | ||
| 68kg | 소음 수준 | ||
| ≤60dB | 작업 포트 | 1/O 포트 | |
| 24V/1A;DI;2D0;2AI | 공구 포트 | COM 포트 | |
| 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | 조인트 이동 파라미터 | 최대 속도 | J6 |
| 180°s | J6 | ||
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J6 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| -360°~360° | 최대 속도 | J2 | |
| 180°s | J2 | ||
| 180°s | J3 | ||
| 210°/s | J6 | ||
| 270°/s | J6 | ||
| 270°/s | J6 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Coco
전화 번호: +86 13929267806