|
제품 상세 정보:
|
| 인증: | CE | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 2년 | 적용 가능한 재료: | 금속 |
| 키워드: | 6축 용접로봇 | 관습: | 수용하다 |
| 강조하다: | 의료 기기용 로봇 레이저 용접기,ultra-precise laser welding machine,medical device fabrication welding robot |
||
![]()
기술 가이드 FOR 오앙톨로지
|
로봇 팔 매개 변수
|
맥스 램스 팽창 |
1077mm |
|
|
유해물 |
7kg |
||
|
위치를 반복합니다 |
±0.02mm |
||
|
툴맥스 속도 |
3000mm/s |
||
|
제어버스/주파수 |
EtherCAT/1KHz |
||
|
정량력 |
260W |
||
|
온도 |
-5~55°C |
||
|
습도 |
5%~90%RH, 응축되지 않습니다. |
||
|
설치 모드 |
임의의 각 |
||
|
보호 수준 |
IP65 |
||
|
무게 |
21kg |
||
|
소음 수준 |
≤60dB |
||
|
작업 포트 |
1/0 항구 |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
도구 냄비 |
COM 포트 |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| 관절 운동 매개 변수
|
용액 범위 |
J1 |
-360°~360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165°~165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°~360° |
||
|
맥스 속도 |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
ONTOLOGY에 대한 기술 지침
| ONTOLOGY에 대한 기술 지침 | |||
| 로봇 팔 매개 변수 | 맥스 램스 팽창 | 14600.7mm | |
| 유해물 | 6kg | ||
| 위치를 반복합니다 | ±0.05mm | ||
| 툴맥스 속도 | 3000mm/s | ||
| 제어버스/주파수 | EtherCAT/1KHz | ||
| 정량력 | 260W | ||
| 온도 | -5~55°C | ||
| 습도 | 5%~90%RH, 응축되지 않습니다. | ||
| 설치 모드 | 임의의 각 | ||
| 보호 수준 | IP65 | ||
| 무게 | 22kg | ||
| 소음 수준 | ≤60dB | ||
| 작업 포트 | 1/0 항구 | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| 도구 포트 | COM 포트 | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| 관절 운동 매개 변수 | 이동 범위 | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| 최대 속도 | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| ONTOLOGY에 대한 기술 지침 | |||
| 로봇 팔 매개 변수 | 맥스 램스 팽창 | 2027mm | |
| 유해물 | 20kg | ||
| 위치를 반복합니다 | ±0.05mm | ||
| 툴맥스 속도 | 4000mm/s | ||
| 제어버스/주파수 | EtherCAT/1KHz | ||
| 정량력 | 1500W | ||
| 온도 | -5~55°C | ||
| 습도 | 5%~90%RH, 응축되지 않습니다. | ||
| 설치 모드 | 임의의 각 | ||
| 보호 수준 | IP65 | ||
| 무게 | 68kg | ||
| 소음 수준 | ≤60dB | ||
| 작업 포트 | 1/0 항구 | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| 도구 포트 | COM 포트 | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| 관절 운동 매개 변수 | 이동 범위 | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| 최대 속도 | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809