|
제품 상세 정보:
|
| 인증: | CE | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 2년 | 적용 가능한 재료: | 금속 |
| 키워드: | 6축 용접로봇 | 관습: | 수용하다 |
| 강조하다: | 주방용품용 로봇 레이저 용접 셀,보증이 있는 로봇 레이저 용접기,완벽한 용접을 위한 정밀 레이저 용접 셀 |
||
![]()
기술 안내 에 대한 ONTOLOGY
|
로봇 팔 매개변수
|
최대 팔 길이 |
1077mm |
|
|
페이로드 |
7kg |
||
|
반복 위치 지정 |
±0.02mm |
||
|
공구 최대 속도 |
3000mm/s |
||
|
제어 버스/주파수 |
EtherCAT/1KHz |
||
|
정격 전력 |
260W |
||
|
온도 |
-5~55℃ |
||
|
습도 |
5%~90%RH, 비응축 |
||
|
설치 모드 |
임의의 각도 |
||
|
보호 등급 |
IP65 |
||
|
무게 |
21kg |
||
|
소음 레벨 |
≤60dB |
||
|
작업 포트 |
1/0 포트 |
24V/18;DI:2D0:2AI |
|
|
공구 포트 |
COM 포트 |
24V/1A;1RS485:1 EtherCAT |
|
| 관절 이동 매개변수
|
이동 범위 |
J1 |
-360°“360° |
|
J2 |
-360°"360° |
||
|
J3 |
-165°“165° |
||
|
J4 |
-360°"360° |
||
|
J5 |
-360°360° |
||
|
J6 |
-360°“360° |
||
|
최대 속도 |
J1 |
210°s |
|
|
J2 |
210/s |
||
|
J3 |
210°/s |
||
|
J4 |
360°/s |
||
|
J5 |
360°/s |
||
|
J6 |
360°/s |
||
![]()
ONTOLOGY에 대한 기술 안내
| ONTOLOGY에 대한 기술 안내 | |||
| 로봇 팔 매개변수 | 최대 팔 길이 | 1460.7mm | |
| 페이로드 | 6kg | ||
| 반복 위치 지정 | ±0.05mm | ||
| 공구 최대 속도 | 3000mm/s | ||
| 제어 버스/주파수 | EtherCAT/1KHz | ||
| 정격 전력 | 260W | ||
| 온도 | -5~55℃ | ||
| 습도 | 5%~90%RH, 비응축 | ||
| 설치 모드 | 임의의 각도 | ||
| 보호 등급 | IP65 | ||
| 무게 | 22kg | ||
| 소음 레벨 | ≤60dB | ||
| 작업 포트 | 1/O 포트 | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| 공구 포트 | COM 포트 | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| 관절 이동 매개변수 | 이동 범위 | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| 최대 속도 | J1 | 210°s | |
| J2 | 210/s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 360°/s | ||
| J5 | 360°/s | ||
| J6 | 360°/s | ||
![]()
| ONTOLOGY에 대한 기술 안내 | |||
| 로봇 팔 매개변수 | 최대 팔 길이 | 2027mm | |
| 페이로드 | 20kg | ||
| 반복 위치 지정 | ±0.05mm | ||
| 공구 최대 속도 | 4000mm/s | ||
| 제어 버스/주파수 | EtherCAT/1KHz | ||
| 정격 전력 | 1500W | ||
| 온도 | -5~55℃ | ||
| 습도 | 5%~90%RH, 비응축 | ||
| 설치 모드 | 임의의 각도 | ||
| 보호 등급 | IP65 | ||
| 무게 | 68kg | ||
| 소음 레벨 | ≤60dB | ||
| 작업 포트 | 1/O 포트 | 24V/1A;DI;2D0;2AI | |
| 공구 포트 | COM 포트 | 124V/1A;1RS485;1EtherCAT | |
| 관절 이동 매개변수 | 이동 범위 | J1 | -360°~360° |
| J2 | -360°~360° | ||
| J3 | -165°~165° | ||
| J4 | -360°~360° | ||
| J5 | -360°~360° | ||
| J6 | -360°~360° | ||
| 최대 속도 | J1 | 180°s | |
| J2 | 180°s | ||
| J3 | 210°/s | ||
| J4 | 270°/s | ||
| J5 | 270°/s | ||
| J6 | 270°/s | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809