|
제품 상세 정보:
|
| 인증: | CE | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 2년 | 최대 가속도: | 1.0G |
| 반복 정확도: | ±0.03mm | 절단 속도: | 80M/분 |
| 레이저 유형: | 파이버 레이저 | 레이저 파워: | 선택 1.5KW-20KW |
| 단일 총중량: | 2800KG | ||
| 강조하다: | 6000W 섬유 레이저 절단기,제어 시스템으로 레이저 절단 기계,고전력 섬유 레이저 절단기 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 매개변수
| 레이저 소스 | 레이커스 |
| 힘 | 2000W |
| 절단 범위 | 3050/1510mm |
| 최대 포지셔닝 속도 | 80m/분 |
| XY 축 최대 가속 속도 | 1.0G |
| 레이저 커팅 헤드 | 레이툴 |
| 제어 시스템 | 레이툴 |
| 모터 | INVT |
| 감속기 | 카와우라 |
| 전염 | 더블 드라이브 기어 랙 |
| 가이드 레일 | SYCK 가이드 레일 |
| 냉각기 | S&A 또는 Hanli |
| 밸브 | NNT |
| 전력수요 | 380V/50Hz/60Hz |
| 작동 온도 | 0-50℃ |
| 냉각 | 수냉식 |
| 지속적인 근무 시간 | 24시간 |
| 외관 크기 | 4700*2300*1800mm |
![]()
![]()
적용재료:
주로 탄소강, 실리콘강, 스테인레스강, 알루미늄 합금, 티타늄 합금, 아연 도금 강판, 산 세척 보드, 알루미늄 아연판, 구리 및 다양한 종류의 금속 재료 절단 등에 사용됩니다.
응용 산업:
판금 가공, 항공, 우주 비행, 전자, 전기 제품, 지하철 부품, 자동차, 기계, 정밀 부품, 선박, 야금 장비, 엘리베이터, 가전 제품, 선물 및 공예품, 공구 가공, 장식품, 광고, 금속 해외 가공 다양한 제조 가공 산업에 적용되는 파이버 레이저 절단기.
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809