|
제품 상세 정보:
|
| 인증: | CE | Condition: | New |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 2 Year | Maximum acceleration: | 1.0G |
| Repeating accuracy: | ±0.03mm | Cutting Speed: | 80M/MIN |
| laser type: | Fiber Laser | Laser Power: | 1.5KW-20KW optional |
| Single gross weight: | 2800 KG | ||
| 강조하다: | 가맹점과 함께 섬유 레이저 절단기,레이저 절단 기계 2 년 보증,가맹된 섬유 레이저 절단 기계 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
제품 매개변수
| 레이저 소스 | Raycus |
| 출력 | 2000W |
| 절단 범위 | 3050/1510mm |
| 최대 위치 속도 | 80m/min |
| X.Y축 최대 가속 속도 | 1.0G |
| 레이저 절단 헤드 | Raytools |
| 제어 시스템 | Raytools |
| 모터 | INVT |
| 감속기 | Kawaura |
| 전송 | 이중 구동 기어 랙 |
| 가이드 레일 | SYCK 가이드 레일 |
| 냉각기 | S&A 또는 Hanli |
| 밸브 | NNT |
| 전기 요구 사항 | 380V/50Hz/60Hz |
| 작동 온도 | 0-50℃ |
| 냉각 | 수냉 |
| 연속 작동 시간 | 24시간 |
| 외관 크기 | 4700*2300*1800mm |
![]()
![]()
적용 재료:
주로 탄소강, 규소강, 스테인리스강, 알루미늄 합금, 티타늄 합금, 아연 도금 강판, 산세척 강판, 알루미늄 아연판, 구리 및 다양한 종류의 금속 재료 절단 등에 사용됩니다.
적용 산업:
파이버 레이저 절단기는 판금 가공, 항공, 우주 항공, 전자, 전기 제품, 지하철 부품, 자동차, 기계, 정밀 부품, 선박, 야금 장비, 엘리베이터, 가전 제품, 선물 및 공예품, 도구 가공, 장식, 광고, 금속 외부 가공 등 다양한 제조 가공 산업에 적용됩니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809