| 출력 전력: | 4000와트 | 파장: | 1070nm |
|---|---|---|---|
| 작동 모드: | CW /는 변조됩니다 | 변조 주파수: | 5KHz |
| 출력 전력 안정성: | ±1.5% | 빨간 레이저: | 0.1mW~1mW |
| 빔 전달 광학: | QBH | 전달 케이블 길이: | 20m |
| 전원공급장치: | 380VAC | 전력 범위: | 10%-100% |
| 치수: | 640×1000×700mm | 무게: | 200kg |
| 냉각: | 물 냉각 | 작동 온도: | 10-40℃ |
| 레이저 유형: | 파이버 레이저 | ||
| 강조하다: | 4000W 섬유 레이저 소스,멀티모드 레이저 절단 기계,4KW 섬유 레이저 절단기 |
||
| 모델 | MFSC-3000 | MFSC-4000 | MFSC-5000 |
|---|---|---|---|
| 광학적 특성 | |||
| 출력 전력 (W) | 3000 | 4000 | 5000 |
| 파장 (nm) | 1080±10 | ||
| 동작 모드 | CW/모듈 | ||
| 변조 주파수 (KHz) | 5 | ||
| 출력 전력 안정성 | ±1.5% | ||
| 레드 레이저 | 예 (0.1mW-1mW) | ||
| 출력 특성 | |||
| 빔 전달 광학 | QBH | ||
| 전달 케이블 길이는 (m) | 20 (개인 조정 가능) | ||
| 전기 특성 | |||
| 전원 공급 (VAC) | 380 | ||
| 전력 범위 (%) | 10%~100% | ||
| 다른 특징 | |||
| 크기 (mm) | 640 × 1000 × 700 | ||
| 무게 (kg) | 200 | 240 | - |
| 냉각 | 물 냉각 | ||
| 작동 온도 (°C) | 10-40 | ||
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809