| 파장: | 1070nm | 무게: | 620 KG |
|---|---|---|---|
| 출력 전력: | 12000W | 작동 모드: | CW /는 변조됩니다 |
| 변조 주파수: | 5 킬로 헤르츠 | 출력 전력 안정성: | ±1.5% |
| 빨간 레이저: | 0.1mW~1mW | 빔 전달 광학: | QBH |
| 전달 케이블 길이: | 20m(맞춤형) | 전원공급장치: | 380VAC |
| 전력 범위: | 10%-100% | 치수: | 1050×1450×1240mm |
| 냉각 방식: | 물 냉각 | 작동 온도: | 10~40℃ |
| 레이저 유형: | 파이버 레이저 | ||
| 강조하다: | 12000W 섬유 레이저 소스,맞춤 금속 절단 레이저,12kW의 섬유 레이저 절단기 |
||
| 모델 | MFSC-6000 | MFSC-8000 | MFSC-10000 | MFSC-12000 | MFSC-15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광학적 특성 | |||||
| 출력 전력 (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| 파장 (nm) | 1080±10 | ||||
| 동작 모드 | CW/모듈 | ||||
| 변조 주파수 (KHz) | 5 | ||||
| 출력 전력 안정성 | ±1.5% | ||||
| 레드 레이저 | 예 (0.1mW-1mW) | ||||
| 출력 특성 | |||||
| 빔 전달 광학 | QBH | ||||
| 전달 케이블 길이는 (m) | 20 (개인 조정 가능) | ||||
| 전기 특성 | |||||
| 전원 공급 (VAC) | 380 | ||||
| 전력 범위 (%) | 10%~100% | ||||
| 다른 특징 | |||||
| 크기 (mm) | 1050 × 1450 × 1240 | ||||
| 무게 (kg) | 508 | 520 | 603 | 620 | 700 |
| 냉각 | 물 냉각 | ||||
| 작동 온도 (°C) | 10-40 | ||||
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809