| 파장: | 1070nm | 무게: | 50kg |
|---|---|---|---|
| 출력 전력: | 1000W | 작동 모드: | CW /는 변조됩니다 |
| 변조 주파수: | 20kHz | 전력 안정성: | ±1.5% |
| 빨간 레이저: | 예(0.1mW-1mW) | 빔 전달: | QBH |
| 케이블 길이: | 10m | 전원공급장치: | 220VAC |
| 전력 범위: | 10%-100% | 치수: | 800×482.6×193.2mm |
| 냉각 방식: | 물 냉각 | 작동 온도: | 10-40℃ |
| 레이저 유형: | 파이버 레이저 | ||
| 강조하다: | 섬유 레이저원 1000W명,섬유 레이저 절단기,저렴한 레이저 소스 |
||
| 모델 | MFSC-700W | MFSC-800W | MFSC-1000W | MFSC-1200W | MFSC-1300W | MFSC-1500W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광학적 특성 | ||||||
| 출력 전력 (W) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 파장 (nm) | 1080±10 | |||||
| 동작 모드 | CW/모듈 | |||||
| 변조 주파수 (KHz) | 20 | |||||
| 출력 전력 안정성 | ±1.5% | |||||
| 레드 레이저 | 예 (0.1mW-1mW) | |||||
| 출력 특성 | ||||||
| 빔 전달 광학 | QBH | |||||
| 전달 케이블 길이는 (m) | 10 (개인 맞춤) | |||||
| 전기 특성 | ||||||
| 전원 공급 (VAC) | 220 | |||||
| 전력 범위 (%) | 10%~100% | |||||
| 다른 특징 | ||||||
| 크기 (mm) | 800×482.6×1932 | |||||
| 무게 (kg) | 50 | |||||
| 냉각 | 물 냉각 | |||||
| 작동 온도 (°C) | 10-40 | |||||
담당자: Coco
전화 번호: +86 13377773809