|
제품 상세 정보:
|
| 전원공급장치: | AC220V+10%, | 레이저 파워: | 50W/100W/200W/300W |
|---|---|---|---|
| 레이저 아이페: | 펄스 파이버 레이저 | 단일 펄스: | 1.1/2mJ |
| 주파수 조정 범위: | 1-3000KHz(무단계 조정) | 섬유 길이: | 150만 |
| 냉각: | 공기 냉각 | 스캔폭: | 10~100mm 범위에서 조정 가능; 9가지 스캐닝 모드에 대한 이중 축 지원 |
| 스캔 속도: | 12000mm/초 30000mm/초 | 장치 크기: | 268mm*191.5mm*445mm(배터리 포함) |
| 장치 무게: | 17Kg(배터리 포함) | 청소 헤드 무게: | 0.75kg |
| 조작방법: | 휴대용 | ||
| 강조하다: | 50W 100W 파워 레이저 클리닝 머신,조정 가능한 스캔 폭 휴대용 레이저 클리너,공기 냉각 휴대용 레이저 녹 제거제 |
||
![]()
| 제품 매개변수 | ||||
| 모델 | TY-QX1019-50SC | TY-QX1019-100SC | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| 전압 | 표준 AC220V±10%, 50/60Hz 전원 어댑터 (출력 DC48V) | 표준 AC220V±10%, 50/60Hz 전원 어댑터 (출력 DC48V) | 표준 AC220V±10%, 50/60Hz 전원 어댑터 (출력 DC48V) | 표준 AC220V±10%, 50/60Hz 전원 어댑터 (출력 DC48V) |
| 옵션 추가 배터리, 50W 연속 작동 2시간 | 옵션 배터리 100W 연속 작동 80-90분 | 옵션 200W 배터리 80분 | 옵션 300W 배터리 60분 | |
| 전력 | 50W | 100W | 200W | 300W |
| 레이저 종류 | 파이버 레이저 | |||
| 반복 주파수 | 45-170KHz | 20-200KHz(조절 가능) | 1-3000KHz(조절 가능) | 1-3000KHz(조절 가능) |
| 파이버 길이 | 1.5M | |||
| 냉각 방식 | 공랭식 | |||
| 속도 | 12000mm/s | 30000mm/s | ||
| 청소 범위 | 0-100mm | 0-145mm | ||
| 크기 | 268×135mm/163×265mm | 213*123mm/168*339mm | 268*135mm/191.5*445mm | |
| 기계 무게 | 7KG/9.6KG(배터리 포함) | 8.5KG/12KG(배터리 포함) | 12.5KG/17KG(배터리 포함) | 13.5KG/18.1KG(배터리 포함) |
| 레이저 헤드 무게 | <0.75Kg | |||
| 작동 모드 | 휴대용/자동화 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Coco
전화 번호: +86 13929267806