|
제품 상세 정보:
|
| 전원공급장치: | AC220V+10%, | 레이저 파워: | 200W/300W |
|---|---|---|---|
| 레이저 아이페: | 펄스 파이버 레이저 | 단일 펄스: | 5/15mJ |
| 주파수 조정 범위: | 1-3000KHz(무단계 조정) | 섬유 길이: | 150만 |
| 냉각: | 공기 냉각 | 스캔폭: | 10mm에서 140mm까지 조정 가능; 9가지 스캐닝 모드에 대한 이중 축 지원 |
| 스캔 속도: | 30000mm/초 | 장치 크기: | 268mm*191.5mm*445mm(배터리 포함) |
| 장치 무게: | 17Kg(배터리 포함) | 청소 헤드 무게: | 0.75kg |
| 조작방법: | 휴대용 | ||
| 강조하다: | 배낭 레이저 크리닝 장치,공랭식 펄스 레이저 녹 제거,휴대용 200W 300W 레이저 클리너 |
||
![]()
| 제품 매개변수 | ||
| 모델 | TY-QX1019-200SC | TY-QX1019-300SC |
| 전압 | 표준 AC220V±10%, 50/60Hz 전원 어댑터 (출력 DC48V) | |
| 80분 작동용 옵션 200W 배터리 | 60분 작동용 옵션 300W 배터리 | |
| 전력 | 200W | 300W |
| 레이저 종류 | 펄스 파이버 레이저 | |
| 반복 주파수 | 1-3000KHz (조절 가능) | |
| 파이버 길이 | 1.5M | |
| 냉각 방식 | 공랭식 | |
| 속도 | 30000mm/s | |
| 청소 범위 | 10-140mm | |
| 크기 | 268*135mm/191.5*445mm | |
| 기계 무게 | 12.5KG/17KG (배터리 포함) | 13.5KG/18.1KG (배터리 포함) |
| 레이저 헤드 무게 | <0.75Kg | |
| 작동 모드 | 휴대용/자동화 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Coco
전화 번호: +86 13929267806